1 | Qarabağ | 19 | 50 |
2 | Araz-Naxçıvan | 19 | 39 |
3 | Zirə | 19 | 33 |
4 | Turan Tovuz | 19 | 32 |
5 | Sabah | 19 | 27 |
6 | Sumqayıt | 19 | 20 |
7 | Neftçi | 19 | 18 |
8 | Şamaxı | 19 | 17 |
9 | Kəpəz | 19 | 14 |
10 | Səbail | 19 | 12 |
Ətraflı |
Hansı klubumuzun emblemini bəyənirsiniz?
1 | Qarabağ | 19 | 50 |
2 | Araz-Naxçıvan | 19 | 39 |
3 | Zirə | 19 | 33 |
4 | Turan Tovuz | 19 | 32 |
5 | Sabah | 19 | 27 |
6 | Sumqayıt | 19 | 20 |
7 | Neftçi | 19 | 18 |
8 | Şamaxı | 19 | 17 |
9 | Kəpəz | 19 | 14 |
10 | Səbail | 19 | 12 |
Ətraflı |
Bombardirlər: Coy-Lens Mikels ("Sabah"), Felipe Santos ("Araz-Naxçıvan") - hər ikisi 8, Davit Volkov (""Zirə"), Leandro Andrade ("Qarabağ") - hər ikisi 7 qol.
1 | Şahdağ Qusar | 13 | 39 |
2 | Şəfa | 13 | 34 |
3 | Şimal | 13 | 31 |
4 | Hypers Guba | 13 | 25 |
5 | Kür-Araz | 13 | 24 |
6 | Saatlı-Araz | 13 | 22 |
7 | Şəmkir | 13 | 19 |
8 | Dinamo | 13 | 19 |
9 | Göygöl | 13 | 11 |
10 | Qusar | 13 | 11 |
11 | Ağdaş | 13 | 10 |
12 | Sheki City | 13 | 7 |
13 | Lerik | 13 | 7 |
14 | Füzuli | 13 | 4 |
Ətraflı |
Bombardirlər: Vidadi Cəfərov ("Şəmkir") - 18, Elxan Məmmədov ("Kür-Araz") - 15, Famil Camalov ("Şahdağ Qusar"), Cavid İmamverdiyev ("Hypers Guba") - hər ikisi 14 qol.
Paylaşma linki:
https://sportnet.az/atletika/30444-dunya-chempionati-uchun-heyet-achiqlandi.htmlLinki kopyalamak için farenizin sağ tuşuna basarak «Kısayolu Kopyala» seçin