
Sportnet.az Serbiyanın Kamerunla 3:3 hesablı heç-heçə etdiyi DÇ-2022-nin qrup mərhələsinin II tur oyunundan reportajı təqdim edir...
Sportnet.az Serbiyanın Kamerunla 3:3 hesablı heç-heçə etdiyi DÇ-2022-nin qrup mərhələsinin II tur oyunundan reportajı təqdim edir...
Hansı klubumuzun emblemini bəyənirsiniz?
1 | Araz Naxçıvan | 14 | 32 |
2 | Turan Tovuz-2 | 14 | 28 |
3 | Neftçi-2 | 14 | 28 |
4 | Kəpəz-2 | 14 | 23 |
5 | Qəbələ-2 | 14 | 21 |
6 | MOİK | 14 | 21 |
7 | Səbail-2 | 14 | 21 |
8 | Zaqatala | 14 | 20 |
9 | Şamaxı-2 | 14 | 20 |
10 | Qaradağ Lökbatan | 14 | 18 |
11 | Zirə-2 | 14 | 16 |
12 | Qarabağ-2 | 14 | 15 |
13 | Mingəçevir | 14 | 13 |
14 | İmişli | 14 | 13 |
15 | Sumqayıt-2 | 14 | 9 |
Ətraflı |
1 | "Səbail" | 28 | 53 |
2 | "Qəbələ" | 28 | 50 |
3 | "Zirə" | 28 | 41 |
4 | "Qarabağ" | 28 | 39 |
5 |
"Keşlə" |
28 | 38 |
6 | "Sumqayıt" | 28 | 37 |
7 | "Neftçi" | 28 | 30 |
8 | "Kəpəz" | 28 | 17 |