Fransanın PSJ klubunun futbolçusu Kilian Mbappenin Santa Klaus geyimində görüntüsü yayılıb.
Sportnet.az xəbər verir ki, fransalı hücumçunun fotosunu UEFA-nın rəsmi tvitter səhifəsi paylaşıb.
22 yaşlı forvard bunun üçün saçlarını ağ rəngə boyadıb.
Fransanın PSJ klubunun futbolçusu Kilian Mbappenin Santa Klaus geyimində görüntüsü yayılıb.
Sportnet.az xəbər verir ki, fransalı hücumçunun fotosunu UEFA-nın rəsmi tvitter səhifəsi paylaşıb.
22 yaşlı forvard bunun üçün saçlarını ağ rəngə boyadıb.
Hansı klubumuzun emblemini bəyənirsiniz?
| 1 | Sabah | 25 | 62 |
| 2 | Qarabağ | 24 | 52 |
| 3 | Turan-Tovuz | 25 | 48 |
| 4 | Zirə | 25 | 42 |
| 5 | Araz-Naxçıvan | 25 | 39 |
| 6 | Neftçi | 24 | 37 |
| 7 | Sumqayıt | 24 | 32 |
| 8 | Şamaxı | 25 | 30 |
| 9 | İmişli | 25 | 22 |
| 10 | Kəpəz | 25 | 21 |
| 11 | Qəbələ | 25 | 16 |
| 12 | Karvan-Yevlax | 25 | 8 |
Bombardirlər: Coy Lens Mikels ("Sabah") - 15, Velko Simiç ("Sabah"), Bassala Sambu ("Neftçi") - hər ikisi 10, Emin Mahmudov ("Neftçi"), Karim Rossi ("Şamaxı") - hər ikisi 9, Ba-Muaka Simakala ("Araz-Naxçıvan) - 8, Joarlem Santos ("Turan Tovuz"), Toral Bayramov ("Qarabağ"), Dioqo Almeyda ("İmişli"), Aaron Maluda ("Sabah") - hamısı 7 qol.
| 1 | Şəfa | 17 | 39 |
| 2 | Baku Sportinq | 17 | 33 |
| 3 | Mingəçevir | 17 | 32 |
| 4 | Səbail | 17 | 30 |
| 5 | Şahdağ Qusar | 17 | 24 |
| 6 | MOİK | 17 | 21 |
| 7 | Zaqatala | 17 | 21 |
| 8 | Cəbrayıl | 17 | 13 |
| 9 | Difai | 17 | 12 |
| 10 | Şimal | 17 | 11 |
| Ətraflı | |||
| 1 | Qaradağ Lökbatan | 17 | 45 | ||||
| 2 | Xankəndi | 16 | 45 | ||||
| 3 | Quba |
17 |
36 | ||||
| 4 | Şirvan | 17 | 29 | ||||
| 5 | Sheki City | 17 | 26 | ||||
| 6 | Şəmkir | 16 | 26 | ||||
| 7 | Dinamo | 17 | 22 | ||||
| 8 | Kür-Araz | 17 | 15 | ||||
| 9 | Göygöl | 17 | 14 | ||||
| 10 | Ağstafa Gəncləri | 17 | 14 | ||||
| 11 | Ağdaş | 17 | 13 | ||||
| 12 | Araz Saatlı | 17 | 4 | Ətraflı | |||
Bombardirlər: Vidadi Cəfərov ("Quba") - 19, Tofiq Nəsibov ("Qaradağ Lökbatan") - 17, Bəhruz Teymurov ("Xankəndi"), Cavid İmamverdiyev ("Şəki") - hər ikisi 16 qol.






