"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində sprint yarışının təsnifat mərhələsi başa çatıb.
Sportnet.az xəbər verir ki, "Ferrari"dən Şarl Lekler "sprint shootout"u ilk pillədə başa vurub.
Monakolu pilot ötən gün sıralama turunda da birinci olmuşdu.
"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində sprint yarışının təsnifat mərhələsi başa çatıb.
Sportnet.az xəbər verir ki, "Ferrari"dən Şarl Lekler "sprint shootout"u ilk pillədə başa vurub.
Monakolu pilot ötən gün sıralama turunda da birinci olmuşdu.
Hansı klubumuzun emblemini bəyənirsiniz?
| 1 | Sabah | 23 | 56 |
| 2 | Qarabağ | 22 | 49 |
| 3 | Turan-Tovuz | 23 | 44 |
| 4 | Zirə | 23 | 39 |
| 5 | Araz-Naxçıvan | 23 | 33 |
| 6 | Sumqayıt | 23 | 32 |
| 7 | Neftçi | 22 | 31 |
| 8 | Şamaxı | 23 | 27 |
| 9 | İmişli | 23 | 22 |
| 10 | Kəpəz | 23 | 17 |
| 11 | Qəbələ | 23 | 16 |
| 12 | Karvan-Yevlax | 23 | 8 |
Bombardirlər: Coy Lens Mikels ("Sabah") - 12, Velko Simiç ("Sabah"), Bassala Sambu ("Neftçi") - hər ikisi 9, Karim Rossi ("Şamaxı") - 8, Ba-Muaka Simakala ("Araz-Naxçıvan), Toral Bayramov ("Qarabağ"), Dioqo Almeyda ("İmişli"), Emin Mahmudov ("Neftçi"), Aaron Maluda ("Sabah") - hamısı 7 qol.
| 1 | Şəfa | 17 | 39 |
| 2 | Baku Sportinq | 17 | 33 |
| 3 | Mingəçevir | 17 | 32 |
| 4 | Səbail | 17 | 30 |
| 5 | Şahdağ Qusar | 17 | 24 |
| 6 | MOİK | 17 | 21 |
| 7 | Zaqatala | 17 | 21 |
| 8 | Cəbrayıl | 17 | 13 |
| 9 | Difai | 17 | 12 |
| 10 | Şimal | 17 | 11 |
| Ətraflı | |||
| 1 | Qaradağ Lökbatan | 17 | 45 | ||||
| 2 | Xankəndi | 16 | 45 | ||||
| 3 | Quba |
17 |
36 | ||||
| 4 | Şirvan | 17 | 29 | ||||
| 5 | Sheki City | 17 | 26 | ||||
| 6 | Şəmkir | 16 | 26 | ||||
| 7 | Dinamo | 17 | 22 | ||||
| 8 | Kür-Araz | 17 | 15 | ||||
| 9 | Göygöl | 17 | 14 | ||||
| 10 | Ağstafa Gəncləri | 17 | 14 | ||||
| 11 | Ağdaş | 17 | 13 | ||||
| 12 | Araz Saatlı | 17 | 4 | Ətraflı | |||
Bombardirlər: Vidadi Cəfərov ("Quba") - 19, Tofiq Nəsibov ("Qaradağ Lökbatan") - 17, Bəhruz Teymurov ("Xankəndi"), Cavid İmamverdiyev ("Şəki") - hər ikisi 16 qol.






