
1 | Qarabağ | 27 | 64 |
2 | Zirə | 27 | 52 |
3 | Araz-Naxçıvan | 27 | 47 |
4 | Turan Tovuz | 26 | 43 |
5 | Sabah | 27 | 35 |
6 | Neftçi | 27 | 31 |
7 | Sumqayıt | 27 | 28 |
8 | Şamaxı | 27 | 28 |
9 | Kəpəz | 27 | 23 |
10 | Səbail | 27 | 18 |
Ətraflı |
Hansı klubumuzun emblemini bəyənirsiniz?
1 | Qarabağ | 27 | 64 |
2 | Zirə | 27 | 52 |
3 | Araz-Naxçıvan | 27 | 47 |
4 | Turan Tovuz | 26 | 43 |
5 | Sabah | 27 | 35 |
6 | Neftçi | 27 | 31 |
7 | Sumqayıt | 27 | 28 |
8 | Şamaxı | 27 | 28 |
9 | Kəpəz | 27 | 23 |
10 | Səbail | 27 | 18 |
Ətraflı |
Bombardirlər: Leandro Andrade ("Qarabağ") - 11, Cesse Sekidika ("Sabah") - 10, Felipe Santos ("Araz-Naxçıvan"), Davit Volkov ("Zirə") - hər ikisi 9, Salifu Suma ("Zirə"), Coy-Lens Mikels ("Sabah") - hər ikisi 8, Pavol Şafranko ("Sabah"), Nəriman Axundzadə ("Qarabağ") - hər ikisi 7 qol.
1 | Qəbələ | 18 | 46 |
2 | Karvan | 18 | 34 |
3 | İmişli | 18 | 31 |
4 | Baku Sporting | 18 | 25 |
5 | Zaqatala | 18 | 23 |
6 | MOİK | 18 | 22 |
7 | Mingəçevir | 18 | 20 |
8 | Cəbrayıl | 18 | 16 |
9 | Difai | 18 | 16 |
10 | Qaradağ Lökbatan | 18 | 14 |
Ətraflı |
1 | Şahdağ Qusar | 16 | 48 |
2 | Şəfa | 16 | 43 |
3 | Şimal |
16 |
34 |
4 | Hypers Guba | 16 | 31 |
5 | Şəmkir | 16 | 28 |
6 | Saatlı-Araz | 16 | 28 |
7 | Dinamo | 16 | 25 |
8 | Kür-Araz | 16 | 25 |
9 | Qusar | 16 | 15 |
10 | Göygöl | 16 | 11 |
11 | Sheki City | 16 | 10 |
12 | Lerik | 16 | 10 |
13 | Ağdaş | 16 | 10 |
14 | Füzuli | 16 | 7 |
Ətraflı |
Bombardirlər: Vidadi Cəfərov ("Şəmkir") - 20, Cavid İmamverdiyev ("Hypers Guba"), Elxan Məmmədov ("Kür-Araz") - hər ikisi 17, Elaruz Xəlilli ("Araz-Saatlı") - 16 qol.
Paylaşma linki:
https://sportnet.az/futbol/37734-sumqayit-qarabag-heyetler-mueyyenleshdi.htmlLinki kopyalamak için farenizin sağ tuşuna basarak «Kısayolu Kopyala» seçin