Rumıniyalı mütəxəssis bildirib ki, bütün bunlar bəhanə ola bilməz: "İstənilən halda, hadisələr bizim üçün siqnal rolunu oynadı. Növbəti dəfə bunları nəzərə almalıyıq. Etiraf edim ki, müdafiədə xırda səhvlər oldu. Amma ümumi götürsək yaxşı oynadıq. "Qarabağ”la oyunu komanda ilə birgə təhlil edəcəyik”.
1 | Qarabağ | 18 | 47 |
2 | Araz-Naxçıvan | 18 | 39 |
3 | Turan Tovuz | 18 | 32 |
4 | Zirə | 18 | 30 |
5 | Sabah | 18 | 26 |
6 | Sumqayıt | 18 | 20 |
7 | Şamaxı | 18 | 17 |
8 | Neftçi | 18 | 17 |
9 | Kəpəz | 18 | 11 |
10 | Səbail | 18 | 9 |
Ətraflı |