
Hücum sayında "Neftçi” (oyun ərzində 101 dəfə) digər komandalardan daha üstün olub. Qapılara zərbələrdə isə "Xəzər Lənkəran”, "Bakı” və "Neftçi” klubları orta hesabla hər oyunda 15 zərbə ilə fərqlənib.
Hansı klubumuzun emblemini bəyənirsiniz?
1 | Qarabağ | 30 | 73 |
2 | Zirə | 30 | 58 |
3 | Araz-Naxçıvan | 30 | 52 |
4 | Turan Tovuz | 30 | 47 |
5 | Sabah | 30 | 36 |
6 | Neftçi | 30 | 35 |
7 | Sumqayıt | 30 | 31 |
8 | Şamaxı | 30 | 29 |
9 | Kəpəz | 30 | 28 |
10 | Səbail | 30 | 20 |
Ətraflı |
Bombardirlər: Leandro Andrade ("Qarabağ") - 14, Cesse Sekidika ("Sabah") - 10, Felipe Santos ("Araz-Naxçıvan"), Salifu Suma ("Zirə"), Davit Volkov ("Zirə") - hər üçü 9, Nəriman Axundzadə ("Qarabağ"), Coy-Lens Mikels ("Sabah") - hər ikisi 8.
1 | Qəbələ | 21 | 55 |
2 | Karvan | 21 | 39 |
3 | İmişli | 21 | 38 |
4 | Zaqatala | 21 | 28 |
5 | Baku Sporting | 21 | 26 |
6 | MOİK | 21 | 25 |
7 | Mingəçevir | 21 | 22 |
8 | Cəbrayıl | 21 | 19 |
9 | Difai | 21 | 19 |
10 | Qaradağ Lökbatan | 21 | 16 |
Ətraflı |
1 | Şahdağ Qusar | 20 | 58 |
2 | Şəfa | 20 | 55 |
3 | Şimal |
20 |
43 |
4 | Hypers Guba | 20 | 36 |
5 | Şəmkir | 20 | 35 |
6 | Dinamo | 20 | 31 |
7 | Araz-Saatlı | 20 | 31 |
8 | Kür-Araz | 20 | 29 |
9 | Qusar | 20 | 21 |
10 | Göygöl | 20 | 15 |
11 | Sheki City | 20 | 14 |
12 | Ağdaş | 20 | 14 |
13 | Lerik | 20 | 13 |
14 | Füzuli | 20 | 9 |
Ətraflı |
Bombardirlər: Cavid İmamverdiyev ("Hypers Guba") - 23, Vidadi Cəfərov ("Şəmkir") - 21, Elvin Nəsibov ("Şəfa") - 20, Elaruz Xəlilli ("Araz-Saatlı"), Elxan Məmmədov ("Kür-Araz") - hər ikisi 19.