
Sportnet.az hazırda "Zirə" komandasının baş məşqçisi olan Rəşad Sadıqovun "Neftçi TV"də yayımlanan Unudulmaz xatirələr" verilişini təqdim edir...
Sportnet.az hazırda "Zirə" komandasının baş məşqçisi olan Rəşad Sadıqovun "Neftçi TV"də yayımlanan Unudulmaz xatirələr" verilişini təqdim edir...
Hansı klubumuzun emblemini bəyənirsiniz?
1 | Qarabağ | 22 | 53 |
2 | Araz-Naxçıvan | 22 | 44 |
3 | Zirə | 22 | 39 |
4 | Turan Tovuz | 22 | 36 |
5 | Sabah | 22 | 31 |
6 | Neftçi | 22 | 24 |
7 | Sumqayıt | 22 | 22 |
8 | Şamaxı | 22 | 20 |
9 | Kəpəz | 22 | 18 |
10 | Səbail | 22 | 16 |
Ətraflı |
Bombardirlər: Leandro Andrade ("Qarabağ") - 9, Cesse Sekidika ("Sabah"), Coy-Lens Mikels ("Sabah"), Felipe Santos ("Araz-Naxçıvan"), Davit Volkov (""Zirə") - hamısı 8, Pavol Şafranko ("Sabah") - 7 qol.
1 | Qəbələ | 13 | 33 |
2 | Karvan | 13 | 26 |
3 | İmişli | 13 | 24 |
4 | MOİK | 13 | 20 |
5 | Zaqatala | 13 | 20 |
6 | Baku Sportinq | 13 | 15 |
7 | Cəbrayıl | 13 | 14 |
8 | Qaradağ Lökbatan | 13 | 12 |
9 | Difai | 13 | 9 |
10 | Mingəçevir | 13 | 7 |
Ətraflı |
1 | Şahdağ Qusar | 13 | 39 |
2 | Şəfa | 13 | 34 |
3 | Şimal | 13 | 31 |
4 | Hypers Guba | 13 | 25 |
5 | Kür-Araz | 13 | 24 |
6 | Saatlı-Araz | 13 | 22 |
7 | Şəmkir | 13 | 19 |
8 | Dinamo | 13 | 19 |
9 | Göygöl | 13 | 11 |
10 | Qusar | 13 | 11 |
11 | Ağdaş | 13 | 10 |
12 | Sheki City | 13 | 7 |
13 | Lerik | 13 | 7 |
14 | Füzuli | 13 | 4 |
Ətraflı |
Bombardirlər: Vidadi Cəfərov ("Şəmkir") - 18, Elxan Məmmədov ("Kür-Araz") - 15, Famil Camalov ("Şahdağ Qusar"), Cavid İmamverdiyev ("Hypers Guba") - hər ikisi 14 qol.