 

| mövsüm | klub | oyun | qol | 
| 2006/07 | Neftçi (Bakı) | 7 | 0 | 
| 2007/08 | Neftçi (Bakı) | 12 | 0 | 
| 2008/09 | Neftçi (Bakı) | 16 | 0 | 
| 2009/10 | Neftçi (Bakı) | 25 | 0 | 
| 2010/11 | Neftçi (Bakı) | 25 | 2 | 
| 2011/12 | Neftçi (Bakı) | 30 | 5 | 
| 2012/13 | Xəzər Lənkəran | 17 | 1 | 
| 2014/15 | Qəbələ | 18 | 2 | 
| Cəmi | 150 | 10 | 









 
                 





 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    





















































