
1 | Sumqayıt | 4 | 10 |
2 | Araz-Naxçıvan | 4 | 10 |
3 | Turan-Tovuz | 4 | 9 |
4 | Zirə | 4 | 8 |
5 | Şamaxı | 4 | 5 |
6 | Qarabağ | 3 | 4 |
7 | Sabah | 3 | 4 |
8 | İmişli | 4 | 4 |
9 | Karvan-Yevlax | 4 | 4 |
10 | Neftçi | 4 | 3 |
11 | Qəbələ | 4 | 1 |
12 | Kəpəz | 4 | 0 |
Bombardirlər: Roberto Olabe ("Turan Tovuz"), Coy Lens Mikels ("Sabah"), Ceyhun Nuriyev ("Zirə"), İssa Cibrila ("Zirə"), Ba-Muaka Simakala ("Araz-Naxçıvan) - hamısı 2 qol.