
№ | Klublar | O | Q | H | M | T-F | X |
1 | "Neftçi" | 16 | 11 | 4 | 1 | 29-11 | 37 |
2 | "Qarabağ" | 16 | 10 | 4 | 2 | 35-15 | 34 |
3 | "Səbail" | 16 | 7 | 3 | 6 | 19-16 | 24 |
4 | "Qəbələ" | 16 | 6 | 5 | 5 | 19-18 | 23 |
5 | "Sabah" | 16 | 6 | 2 | 8 | 14-21 | 20 |
6 | "Sumqayıt" | 16 | 4 | 3 | 9 | 13-23 | 15 |
7 | "Zirə" | 16 | 3 | 4 | 9 | 14-27 | 13 |
8 | "Keşlə" | 16 | 3 | 3 | 10 | 16-28 | 12 |
Bombardirlər: Baqali Dabo ("Neftçi"), Mahir Mədətov ("Qarabağ"), Marko Deviç ("Sabah") - 7, Ceyms Adeniyi ("Qəbələ"), Mirabdulla Abbasov ("Neftçi") - 6 qol.
Qeyd: AFFA İntizam Komitəsinin qərarına əsasən IV turda "Zirə"yə, VIII turda isə "Qarabağ"a "Səbail"lə görüşlərdə limiti pozduqları üçün 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib.