"Neftçi"nin futbolçusu Eddi İsrafilov komanda ilə məşqlərə başlayıb.
Sportnet.az xəbər verir ki, millimizin heyətində zədələnən yarımmüdafiəçi artıq sıraya qoşulub.
Bərpa dövrü keçən Ataa Caber isə fərdi məşqlə kifayətlənib.
"Neftçi"nin futbolçusu Eddi İsrafilov komanda ilə məşqlərə başlayıb.
Sportnet.az xəbər verir ki, millimizin heyətində zədələnən yarımmüdafiəçi artıq sıraya qoşulub.
Bərpa dövrü keçən Ataa Caber isə fərdi məşqlə kifayətlənib.
Hansı klubumuzun emblemini bəyənirsiniz?
| 1 | Sabah | 16 | 37 |
| 2 | Qarabağ | 16 | 36 |
| 3 | Zirə | 16 | 28 |
| 4 | Turan-Tovuz | 15 | 27 |
| 5 | Sumqayıt | 16 | 27 |
| 6 | Araz-Naxçıvan | 16 | 26 |
| 7 | Şamaxı | 16 | 20 |
| 8 | Neftçi | 16 | 20 |
| 9 | İmişli | 16 | 17 |
| 10 | Kəpəz | 16 | 9 |
| 11 | Qəbələ | 15 | 8 |
| 12 | Karvan-Yevlax | 16 | 6 |
Bombardirlər: Coy Lens Mikels ("Sabah") - 9, Ba-Muaka Simakala ("Araz-Naxçıvan), Toral Bayramov ("Qarabağ"), Velko Simiç ("Sabah") - hər üçü 7, Bassala Sambu ("Neftçi"), Karim Rossi ("Şamaxı") - hər ikisi 6 qol.
| 1 | Şəfa | 12 | 30 |
| 2 | Baku Sportinq | 12 | 25 |
| 3 | Səbail | 12 | 22 |
| 4 | Mingəçevir | 12 | 21 |
| 5 | Zaqatala | 12 | 17 |
| 6 | MOİK | 12 | 14 |
| 7 | Cəbrayıl | 12 | 12 |
| 8 | Şahdağ Qusar | 12 | 12 |
| 9 | Difai | 12 | 9 |
| 10 | Şimal | 12 | 5 |
| Ətraflı | |||
| 1 | Qaradağ Lökbatan | 14 | 39 | ||||
| 2 | Xankəndi | 14 | 39 | ||||
| 3 | Quba |
14 |
32 | ||||
| 4 | Şəki | 14 | 25 | ||||
| 5 | Şəmkir | 14 | 25 | ||||
| 6 | Şirvan | 14 | 23 | ||||
| 7 | Kür-Araz | 14 | 13 | ||||
| 8 | Dinamo | 14 | 13 | ||||
| 9 | Göygöl | 14 | 10 | ||||
| 10 | Ağdaş | 14 | 10 | ||||
| 11 | Ağstafa Gəncləri | 14 | 9 | ||||
| 12 | Araz Saatlı | 14 | 4 | Ətraflı | |||
Bombardirlər: Vidadi Cəfərov ("Quba") - 18, Bəhruz Teymurov ("Xankəndi"), Cavid İmamverdiyev ("Şəki") - hər ikisi 16, Tofiq Nəsibov ("Qaradağ Lökbatan") - 14 qol.






