Azərbaycanın idman gimnastı Nikita Simonov Qətərin paytaxtı Dohada keçirilən Dünya Kubokunda medal qazanıb.
Sportnet.az xəbər verir ki, Simonov halqa ilə hərəkətlərdə bürünc medala yiyələnib.
Azərbaycanın idman gimnastı Nikita Simonov Qətərin paytaxtı Dohada keçirilən Dünya Kubokunda medal qazanıb.
Sportnet.az xəbər verir ki, Simonov halqa ilə hərəkətlərdə bürünc medala yiyələnib.
Hansı klubumuzun emblemini bəyənirsiniz?
| 1 | Qarabağ | 12 | 29 |
| 2 | Zirə | 13 | 26 |
| 3 | Sabah | 12 | 25 |
| 4 | Turan-Tovuz | 13 | 24 |
| 5 | Sumqayıt | 12 | 20 |
| 6 | Araz-Naxçıvan | 12 | 20 |
| 7 | Neftçi | 13 | 16 |
| 8 | İmişli | 13 | 15 |
| 9 | Şamaxı | 12 | 14 |
| 10 | Kəpəz | 13 | 6 |
| 11 | Qəbələ | 12 | 5 |
| 12 | Karvan-Yevlax | 13 | 5 |
Bombardirlər: Ba-Muaka Simakala ("Araz-Naxçıvan) - 7, Coy Lens Mikels ("Sabah") - 6, Toral Bayramov ("Qarabağ") - 5, Aleksandr Ramalinqom ("Sumqayıt"), Velko Simiç ("Sabah"), Bassala Sambu ("Neftçi"), Emin Mahmudov ("Neftçi"), Abdullah Zubir ("Qarabağ") - hamısı 4 qol.
| 1 | Şəfa | 9 | 23 |
| 2 | Səbail | 9 | 18 |
| 3 | Mingəçevir | 9 | 16 |
| 4 | Zaqatala | 9 | 16 |
| 5 | Baku Sportinq | 9 | 16 |
| 6 | Cəbrayıl | 9 | 12 |
| 7 | Şahdağ Qusar | 9 | 10 |
| 8 | MOİK | 9 | 8 |
| 9 | Difai | 9 | 5 |
| 10 | Şimal | 9 | 2 |
| Ətraflı | |||
| 1 | Xankəndi | 10 | 27 | ||||
| 2 | Qaradağ Lökbatan | 10 | 27 | ||||
| 3 | Quba |
10 |
23 | ||||
| 4 | Şəki | 10 | 22 | ||||
| 5 | Şəmkir | 10 | 18 | ||||
| 6 | Şirvan | 10 | 16 | ||||
| 7 | Dinamo | 10 | 10 | ||||
| 8 | Kür-Araz | 10 | 7 | ||||
| 9 | Göygöl | 10 | 7 | ||||
| 10 | Ağdaş | 10 | 6 | ||||
| 11 | Ağstafa Gəncləri | 10 | 5 | ||||
| 12 | Araz Saatlı | 10 | 4 | Ətraflı | |||
Bombardirlər: Cavid İmamverdiyev ("Şəki") - 14, Bəhruz Teymurov ("Xankəndi"), Vidadi Cəfərov ("Quba") - hər ikisi 12, Tofiq Nəsibov ("Qaradağ Lökbatan") - 10 qol.






