Azərbaycanın idman gimnastı Nikita Simonov Qətərin paytaxtı Dohada keçirilən Dünya Kubokunda medal qazanıb.
Sportnet.az xəbər verir ki, Simonov halqa ilə hərəkətlərdə bürünc medala yiyələnib.
Azərbaycanın idman gimnastı Nikita Simonov Qətərin paytaxtı Dohada keçirilən Dünya Kubokunda medal qazanıb.
Sportnet.az xəbər verir ki, Simonov halqa ilə hərəkətlərdə bürünc medala yiyələnib.
Hansı klubumuzun emblemini bəyənirsiniz?
| 1 | Sabah | 17 | 40 |
| 2 | Qarabağ | 17 | 36 |
| 3 | Turan-Tovuz | 16 | 30 |
| 4 | Zirə | 17 | 29 |
| 5 | Sumqayıt | 17 | 27 |
| 6 | Araz-Naxçıvan | 17 | 27 |
| 7 | Neftçi | 17 | 21 |
| 8 | Şamaxı | 17 | 20 |
| 9 | İmişli | 17 | 18 |
| 10 | Kəpəz | 17 | 12 |
| 11 | Qəbələ | 16 | 11 |
| 12 | Karvan-Yevlax | 16 | 6 |
Bombardirlər: Coy Lens Mikels ("Sabah") - 9, Velko Simiç ("Sabah") - 8, Ba-Muaka Simakala ("Araz-Naxçıvan), Toral Bayramov ("Qarabağ") - hər ikisi 7, Bassala Sambu ("Neftçi"), Karim Rossi ("Şamaxı") - hər ikisi 6 qol.
| 1 | Şəfa | 12 | 30 |
| 2 | Baku Sportinq | 12 | 25 |
| 3 | Səbail | 12 | 22 |
| 4 | Mingəçevir | 12 | 21 |
| 5 | Zaqatala | 12 | 17 |
| 6 | MOİK | 12 | 14 |
| 7 | Cəbrayıl | 12 | 12 |
| 8 | Şahdağ Qusar | 12 | 12 |
| 9 | Difai | 12 | 9 |
| 10 | Şimal | 12 | 5 |
| Ətraflı | |||
| 1 | Qaradağ Lökbatan | 14 | 39 | ||||
| 2 | Xankəndi | 14 | 39 | ||||
| 3 | Quba |
14 |
32 | ||||
| 4 | Şəki | 14 | 25 | ||||
| 5 | Şəmkir | 14 | 25 | ||||
| 6 | Şirvan | 14 | 23 | ||||
| 7 | Kür-Araz | 14 | 13 | ||||
| 8 | Dinamo | 14 | 13 | ||||
| 9 | Göygöl | 14 | 10 | ||||
| 10 | Ağdaş | 14 | 10 | ||||
| 11 | Ağstafa Gəncləri | 14 | 9 | ||||
| 12 | Araz Saatlı | 14 | 4 | Ətraflı | |||
Bombardirlər: Vidadi Cəfərov ("Quba") - 18, Bəhruz Teymurov ("Xankəndi"), Cavid İmamverdiyev ("Şəki") - hər ikisi 16, Tofiq Nəsibov ("Qaradağ Lökbatan") - 14 qol.






