S/S | Soyadı, adı | İdman növü və fənni |
|
Albert Səlimov | Boks (60 kq) |
|
Elvin Məmişzadə | Boks (52 kq) |
|
Pərviz Bağırov | Boks (69 kq) |
|
Cavid Çələbiyev | Boks (56 kq) |
|
Lorentso Sotomayor | Boks (64 kq) |
|
Abdulkadir Abdullayev | Boks (-91 kq) |
|
Məhəmmədrəsul Məcidov | Boks (+91 kq) |
|
Yana Alekseyevna | Boks (60 kq) |
|
Hanna Skidan | Atletika (çəkic tullama) |
|
Nazim Babayev | Atletika (üç təkanla tullanma) |
|
Hayle İbrahimov | Atletika (5000 m. məsafəyə qaçış) |
|
Aleksandr Aleksandrov / Boris Yotov | Akademik avarçəkmə (2000 m. ikinəfərlik qayıq) |
|
Valentin Demyanenko | Kanoe (200m. birnəfərlik qayıq) |
|
İnna Osipenko-Rodomska | Kayak (200 m. birnəfərlik qayıq) |
|
İnna Osipenko-Rodomska | Kayak (500 m. birnəfərlik qayıq) |
|
Yure Meqliç | Kanoe-slalom (birnəfərlik qayıq) |
|
Elvin Mürsəliyev | Yunan-Roma güləşi (75 kq) |
|
Rövşən Bayramov | Yunan-Roma güləşi (59 kq) |
|
Rəsul Çunayev | Yunan-Roma güləşi (66 kq) |
|
Sabah Şəriəti | Yunan-Roma güləşi (130 kq) |
|
SamanTəhmasibi | Yunan-Roma güləşi (85 kq) |
|
Mariya Stadnik | Qadın güləşi (48 kq) |
|
Anjela Doroqan | Qadın güləşi (53 kq) |
|
Yuliya Ratkeviç | Qadın güləşi (58 kq) |
|
Mircəlal Həsənzadə | Sərbəst güləş (57 kq) |
|
Toğrul Əsgərov | Sərbəst güləş (65 kq) |
|
Məhəmmədhacı Xatiyev | Sərbəst güləş (86 kq) |
|
Xetaq Qazyumov | Sərbəst güləş (97 kq) |
|
Cəmaləddin Məhəmmədov | Sərbəst güləş (125 kq) |
|
Cəbrayıl Həsənov | Sərbəst güləş (74 kq) |
|
Marina Durunda | Bədii gimnastika |
|
Oleq Stepko | İdman gimnastikası |
|
Petro Paxnyuk | İdman gimnastikası |
|
Komanda hesabında 4 nəfər | Ağırlıqqaldırma |
|
Komanda hesabında 4 nəfər | Ağırlıqqaldırma |
|
Komanda hesabında 4 nəfər | Ağırlıqqaldırma |
|
Komanda hesabında 4 nəfər | Ağırlıqqaldırma |
|
Radik İsayev | Taekvondo (+80 kq) |
|
Fəridə Əzizova | Taekvondo (67 kq) |
|
Milad Beigi Harçeqani | Taekvondo (-80 kq) |
|
Patimat Abakarova | Taekvondo (49 kq) |
|
Maksim Averin | Velosiped (şosse) |
|
Olqa İsmayılova | Velosiped (keyrin) |
|
Olqa İsmayılova | Velosiped (sprint) |
|
Yelena Pavluxina | Velosiped (şosse) |
|
Maksim Şemberev | Üzgüçülük (400 metr məsafəyə kompleks üzmə) |
|
Maksim Şemberev | Üzgüçülük (1500 met məsafəyə sərbəst üsulla üzmə) |
|
Sabina Mikina | Qılıncoynatma (sablya) |
|
Rostislav Pevtsov | Triatlon |
|
Olqa Senyuk | Kamandan oxatma |
|
Ruslan Lunyov | Güllə atıcılığı |
52 - 57. | cüdo | 6 lisenziya (60 kq, 66 kq, 73 kq, 90 kq, 100 kq, +100 kq) |
Qeyd edək ki, 2016-cı il Rio-de-Janeyro Yay Olimpiya Oyunları 5 - 21 avqustda keçiriləcək.
Yazı AFFA yanında Media Komitəsinin dəstəyi ilə hazırlanıb.