Azərbaycanın yeniyetmə cüdoçusu Nihad Məmişov Xorvatiyada təşkil olunan dünya çempionatında qızıl medal qazanıb.
Sportnet.az xəbər verir ki, 50 kq çəki dərəcəsində çıxış edən idmançı finalda komanda yoldaşı Məhəmməd Məmişova qalib gəlib.
Azərbaycanın yeniyetmə cüdoçusu Nihad Məmişov Xorvatiyada təşkil olunan dünya çempionatında qızıl medal qazanıb.
Sportnet.az xəbər verir ki, 50 kq çəki dərəcəsində çıxış edən idmançı finalda komanda yoldaşı Məhəmməd Məmişova qalib gəlib.
Hansı klubumuzun emblemini bəyənirsiniz?
| 1 | Sabah | 19 | 46 |
| 2 | Qarabağ | 18 | 39 |
| 3 | Turan-Tovuz | 18 | 33 |
| 4 | Zirə | 19 | 32 |
| 5 | Sumqayıt | 19 | 30 |
| 6 | Araz-Naxçıvan | 19 | 27 |
| 7 | Neftçi | 18 | 24 |
| 8 | Şamaxı | 18 | 23 |
| 9 | İmişli | 19 | 19 |
| 10 | Qəbələ | 17 | 14 |
| 11 | Kəpəz | 19 | 13 |
| 12 | Karvan-Yevlax | 19 | 6 |
Bombardirlər: Coy Lens Mikels ("Sabah"), Velko Simiç ("Sabah") - hər ikisi 9, Ba-Muaka Simakala ("Araz-Naxçıvan), Toral Bayramov ("Qarabağ"), Bassala Sambu ("Neftçi"), Karim Rossi ("Şamaxı"), Dioqo Almeyda ("İmişli") - hamısı 7 qol.
| 1 | Şəfa | 13 | 31 |
| 2 | Baku Sportinq | 13 | 26 |
| 3 | Səbail | 13 | 25 |
| 4 | Mingəçevir | 13 | 24 |
| 5 | Zaqatala | 13 | 17 |
| 6 | Şahdağ Qusar | 13 | 15 |
| 7 | MOİK | 13 | 15 |
| 8 | Cəbrayıl | 13 | 13 |
| 9 | Difai | 13 | 9 |
| 10 | Şimal | 13 | 5 |
| Ətraflı | |||
| 1 | Qaradağ Lökbatan | 14 | 39 | ||||
| 2 | Xankəndi | 14 | 39 | ||||
| 3 | Quba |
14 |
32 | ||||
| 4 | Şəki | 14 | 25 | ||||
| 5 | Şəmkir | 14 | 25 | ||||
| 6 | Şirvan | 14 | 23 | ||||
| 7 | Kür-Araz | 14 | 13 | ||||
| 8 | Dinamo | 14 | 13 | ||||
| 9 | Göygöl | 14 | 10 | ||||
| 10 | Ağdaş | 14 | 10 | ||||
| 11 | Ağstafa Gəncləri | 14 | 9 | ||||
| 12 | Araz Saatlı | 14 | 4 | Ətraflı | |||
Bombardirlər: Vidadi Cəfərov ("Quba") - 18, Bəhruz Teymurov ("Xankəndi"), Cavid İmamverdiyev ("Şəki") - hər ikisi 16, Tofiq Nəsibov ("Qaradağ Lökbatan") - 14 qol.






