
1 | Zirə | 3 | 7 |
2 | Sumqayıt | 3 | 7 |
3 | Araz-Naxçıvan | 3 | 7 |
4 | Turan-Tovuz | 4 | 6 |
5 | İmişli | 4 | 4 |
6 | Karvan-Yevlax | 4 | 4 |
7 | Qarabağ | 2 | 3 |
8 | Sabah | 2 | 3 |
9 | Şamaxı | 3 | 2 |
10 | Neftçi | 3 | 2 |
11 | Qəbələ | 3 | 1 |
12 | Kəpəz | 3 | 0 |
Bombardirlər: Roberto Olabe ("Turan Tovuz"), Coy Lens Mikels ("Sabah"), Ceyhun Nuriyev ("Zirə"), İssa Cibrila ("Zirə"), Ba-Muaka Simakala ("Araz-Naxçıvan) - hamısı 2 qol.