
"Neftçi" - "Qəbələ": statatistika - VİDEO

Hansı klubumuzun emblemini bəyənirsiniz?
1 | "Neftçi" |
17 |
33 |
2 | "Qarabağ" |
17 |
33 |
3 | "Zirə" | 17 | 28 |
4 | "Sumqayıt" | 17 | 23 |
5 | "Qəbələ" | 17 | 21 |
6 | "Səbail" | 17 | 16 |
7 | "Keşlə" | 17 | 15 |
8 | "Sabah" | 17 | 15 |
1 | "Turan Tovuz" | 12 | 28 |
2 | "Neftçi-2" | 12 | 24 |
3 |
"Sabah-2"
|
12 | 23 |
4 | "Zaqatala" | 12 | 22 |
5 | "Qarabağ-2" | 12 | 19 |
6 | "Kəpəz" | 12 | 16 |
7 | "Keşlə-2" | 12 | 11 |
8 | "Qaradağ Lökbatan" | 12 | 9 |
9 | "Sumqayıt-2" | 12 | 9 |
10 | MOİK | 12 | 6 |
BOMBARDİRLƏR: Vidadi Cəfərov ("Turan Tovuz") - 9, Bəhruz Teymurov ("Zaqatala") - 8, Kamran Quliyev ("Sabah-2") - 7, Fərid Kərimzadə ("Sabah-2") - 6, Elvin Nəsibov (MOİK) - 5, Elmir Rəhimzadə ("Keşlə-2") - 5, Nodar Məmmədov ("Kəpəz") - 4 qol.
1 | "Səbail" | 28 | 53 |
2 | "Qəbələ" | 28 | 50 |
3 | "Zirə" | 28 | 41 |
4 | "Qarabağ" | 28 | 39 |
5 |
"Keşlə" |
28 | 38 |
6 | "Sumqayıt" | 28 | 37 |
7 | "Neftçi" | 28 | 30 |
8 | "Kəpəz" | 28 | 17 |