
Hazırda bəzi futbolçuların bu təkliflə razılaşmadıqları və komandanı tərk etdikləri bildirilir. Bu məsələ xüsusən də legionerlərə aiddir.
Qeyd edək ki, klubun maliyyə vəziyyəti pisləşdikdən sonra maksimum maaş həddi 5000 manat müəyyən edilmişdi.

Hansı klubumuzun emblemini bəyənirsiniz?
| 1 | Sabah | 33 | 78 |
| 2 | Qarabağ | 33 | 69 |
| 3 | Turan-Tovuz | 33 | 59 |
| 4 | Neftçi | 33 | 59 |
| 5 | Zirə | 33 | 53 |
| 6 | Araz-Naxçıvan | 33 | 46 |
| 7 | Sumqayıt | 33 | 41 |
| 8 | Şamaxı | 33 | 38 |
| 9 | İmişli | 33 | 34 |
| 10 | Kəpəz | 33 | 27 |
| 11 | Qəbələ | 33 | 27 |
| 12 | Karvan-Yevlax | 33 | 15 |
Bombardirlər: Coy Lens Mikels ("Sabah") - 19, Emin Mahmudov ("Neftçi"), Bassala Sambu ("Neftçi"), Velko Simiç ("Sabah") - hər üçü 11, Karim Rossi ("Şamaxı"), Aleksandr Ramalinqom ("Sumqayıt"), Joarlem Santos ("Turan Tovuz") - hər üçü 10, Ba-Muaka Simakala ("Araz-Naxçıvan), Kamilo Duran ("Qarabağ"), Domi Massumo ("Qəbələ"), Leandro Andrade ("Qarabağ"), Aron Maluda ("Sabah") - hamısı 9, Ruan Renato ("Zirə") - 8 qol.
| 1 | Şəfa | 27 | 57 |
| 2 | Mingəçevir | 27 | 51 |
| 3 | Səbail | 27 | 50 |
| 4 | Baku Sportinq | 27 | 49 |
| 5 | Şahdağ Qusar | 27 | 43 |
| 6 | MOİK | 27 | 33 |
| 7 | Zaqatala | 27 | 28 |
| 8 | Cəbrayıl | 27 | 24 |
| 9 | Şimal | 27 | 20 |
| 10 | Difai | 27 | 18 |
| Ətraflı | |||
| 1 | Xankəndi | 27 | 76 | ||||
| 2 | Qaradağ Lökbatan | 27 | 71 | ||||
| 3 | Quba |
27 |
51 | ||||
| 4 | Şirvan | 27 | 40 | ||||
| 5 | Dinamo | 27 | 37 | ||||
| 6 | Şəmkir | 27 | 33 | ||||
| 7 | Sheki City | 27 | 30 | ||||
| 8 | Kür-Araz | 27 | 27 | ||||
| 9 | Ağdaş | 27 | 26 | ||||
| 10 | Göygöl | 27 | 25 | ||||
| 11 | Ağstafa Gəncləri | 27 | 24 | ||||
| 12 | Araz Saatlı | 27 | 23 | Ətraflı | |||
Bombardirlər: Bəhruz Teymurov ("Xankəndi") - 27, Vidadi Cəfərov ("Quba") - 24, Tofiq Nəsibov ("Qaradağ Lökbatan") - 20, Valeh Seyidov ("Dinamo") - 19, Tural Qurbatov ("Xankəndi") - 17, Cavid İmamverdiyev ("Şəki"), Ramil Orucov ("Qaradağ Lökbatan"), Elariz Xəlilli ("Şirvan") - hər üçü 16 qol.






