
"Neftçi" klubu "Qarabağ"la keçirəcəyi Azərbaycan Premyer Liqasının XXVIII tur oyunundan əvvəl azarkeşlər üçün video hazırlayıb.
Sportnet.az həmin süjeti klub televiziyasına istinadən təqdim edir...
"Neftçi" klubu "Qarabağ"la keçirəcəyi Azərbaycan Premyer Liqasının XXVIII tur oyunundan əvvəl azarkeşlər üçün video hazırlayıb.
Sportnet.az həmin süjeti klub televiziyasına istinadən təqdim edir...
Hansı klubumuzun emblemini bəyənirsiniz?
1 | Zirə | 3 | 7 |
2 | Sumqayıt | 3 | 7 |
3 | Araz-Naxçıvan | 3 | 7 |
4 | Turan-Tovuz | 4 | 6 |
5 | İmişli | 4 | 4 |
6 | Karvan-Yevlax | 4 | 4 |
7 | Qarabağ | 2 | 3 |
8 | Sabah | 2 | 3 |
9 | Şamaxı | 3 | 2 |
10 | Neftçi | 3 | 2 |
11 | Qəbələ | 3 | 1 |
12 | Kəpəz | 3 | 0 |
Bombardirlər: Roberto Olabe ("Turan Tovuz"), Coy Lens Mikels ("Sabah"), Ceyhun Nuriyev ("Zirə"), İssa Cibrila ("Zirə"), Ba-Muaka Simakala ("Araz-Naxçıvan) - hamısı 2 qol.
1 | Qəbələ | 27 | 67 |
2 | İmişli | 27 | 52 |
3 | Karvan | 27 | 47 |
4 | Mingəçevir | 27 | 35 |
5 | Zaqatala | 27 | 34 |
6 | MOİK | 27 | 30 |
7 | Cəbrayıl | 27 | 29 |
8 | Baku Sporting | 27 | 28 |
9 | Difai | 27 | 26 |
10 | Qaradağ Lökbatan | 27 | 23 |
Ətraflı |
1 | Şahdağ Qusar | 26 | 72 |
2 | Şəfa | 26 | 71 |
3 | Şimal |
26 |
58 |
4 | Hypers Guba | 26 | 51 |
5 | Şəmkir | 26 | 50 |
6 | Dinamo | 26 | 39 |
7 | Kür-Araz | 26 | 32 |
8 | Araz Saatlı | 26 | 31 |
9 | Qusar | 26 | 27 |
10 | Sheki City | 26 | 21 |
11 | Göygöl | 26 | 21 |
12 | Ağdaş | 26 | 20 |
13 | Lerik | 26 | 19 |
14 | Füzuli | 26 | 15 |
Ətraflı |
Bombardirlər: Vidadi Cəfərov ("Şəmkir") - 31, Cavid İmamverdiyev ("Hypers Guba") - 30, Amil Yunanov ("Şəfa") - 26, Elxan Məmmədov ("Kür-Araz") - 23, Elvin Nəsibov ("Şəfa") - 22, Elaruz Xəlilli ("Araz-Saatlı") - 20 qol.