30 yaşlı futbolçu Filipp Lamın millidən gedişindən sonra "sarğı"ya sahib olub.
Qeyd edək ki, daha öncə "Bavariya"nın fəxri prezidenti Frants Bekkenbauer məhz Bastian Şvaynştaygerin millidə kapitanlığa ən məntiqli namizəd olduğunu bildirib.
Hansı klubumuzun emblemini bəyənirsiniz?
1 | Qarabağ | 18 | 47 |
2 | Araz-Naxçıvan | 18 | 39 |
3 | Turan Tovuz | 18 | 32 |
4 | Zirə | 18 | 30 |
5 | Sabah | 18 | 26 |
6 | Sumqayıt | 18 | 20 |
7 | Şamaxı | 18 | 17 |
8 | Neftçi | 18 | 17 |
9 | Kəpəz | 18 | 11 |
10 | Səbail | 18 | 9 |
Ətraflı |
Bombardirlər: Coy-Lens Mikels ("Sabah"), Felipe Santos ("Araz-Naxçıvan") - hər ikisi 8, Davit Volkov (""Zirə"), Leandro Andrade ("Qarabağ") - hər ikisi 7 qol.
1 | Şahdağ Qusar | 13 | 39 |
2 | Şəfa | 13 | 34 |
3 | Şimal | 13 | 31 |
4 | Hypers Guba | 13 | 25 |
5 | Kür-Araz | 13 | 24 |
6 | Saatlı-Araz | 13 | 22 |
7 | Şəmkir | 13 | 19 |
8 | Dinamo | 13 | 19 |
9 | Göygöl | 13 | 11 |
10 | Qusar | 13 | 11 |
11 | Ağdaş | 13 | 10 |
12 | Sheki City | 13 | 7 |
13 | Lerik | 13 | 7 |
14 | Füzuli | 13 | 4 |
Ətraflı |
Bombardirlər: Vidadi Cəfərov ("Şəmkir") - 18, Elxan Məmmədov ("Kür-Araz") - 15, Famil Camalov ("Şahdağ Qusar"), Cavid İmamverdiyev ("Hypers Guba") - hər ikisi 14 qol.