
30 yaşlı futbolçu Filipp Lamın millidən gedişindən sonra "sarğı"ya sahib olub.
Qeyd edək ki, daha öncə "Bavariya"nın fəxri prezidenti Frants Bekkenbauer məhz Bastian Şvaynştaygerin millidə kapitanlığa ən məntiqli namizəd olduğunu bildirib.

Hansı klubumuzun emblemini bəyənirsiniz?
| 1 | Sabah | 31 | 75 |
| 2 | Qarabağ | 31 | 63 |
| 3 | Turan-Tovuz | 31 | 59 |
| 4 | Neftçi | 31 | 53 |
| 5 | Zirə | 31 | 50 |
| 6 | Sumqayıt | 31 | 41 |
| 7 | Araz-Naxçıvan | 31 | 40 |
| 8 | Şamaxı | 31 | 35 |
| 9 | İmişli | 31 | 33 |
| 10 | Kəpəz | 31 | 27 |
| 11 | Qəbələ | 31 | 21 |
| 12 | Karvan-Yevlax | 31 | 14 |
Bombardirlər: Coy Lens Mikels ("Sabah") - 19, Emin Mahmudov ("Neftçi"), Bassala Sambu ("Neftçi"), Velko Simiç ("Sabah") - hər üçü 11, Joarlem Santos ("Turan Tovuz") - 10, Aleksandr Ramalinqom ("Sumqayıt"), Ba-Muaka Simakala ("Araz-Naxçıvan), Karim Rossi ("Şamaxı"), Leandro Andrade ("Qarabağ") - hamısı 9, Aaron Maluda ("Sabah"), Kamilo Duran ("Qarabağ") - hamısı 8, Toral Bayramov ("Qarabağ"), Dioqo Almeyda ("İmişli"), Domi Massumo ("Qəbələ"), Vensan Abubakar ("Neftçi"), Musa Qurbanlı ("Qarabağ"), Kahim Parris ("Sabah") - hamısı 7 qol.
| 1 | Şəfa | 17 | 39 |
| 2 | Baku Sportinq | 17 | 33 |
| 3 | Mingəçevir | 17 | 32 |
| 4 | Səbail | 17 | 30 |
| 5 | Şahdağ Qusar | 17 | 24 |
| 6 | MOİK | 17 | 21 |
| 7 | Zaqatala | 17 | 21 |
| 8 | Cəbrayıl | 17 | 13 |
| 9 | Difai | 17 | 12 |
| 10 | Şimal | 17 | 11 |
| Ətraflı | |||
| 1 | Xankəndi | 25 | 70 | ||||
| 2 | Qaradağ Lökbatan | 25 | 67 | ||||
| 3 | Quba |
25 |
48 | ||||
| 4 | Şirvan | 25 | 39 | ||||
| 5 | Dinamo | 25 | 34 | ||||
| 6 | Şəmkir | 25 | 33 | ||||
| 7 | Sheki City | 25 | 30 | ||||
| 8 | Kür-Araz | 25 | 27 | ||||
| 9 | Ağdaş | 25 | 23 | ||||
| 10 | Ağstafa Gəncləri | 25 | 21 | ||||
| 11 | Araz Saatlı | 25 | 20 | ||||
| 12 | Göygöl | 25 | 19 | Ətraflı | |||
Bombardirlər: Bəhruz Teymurov ("Xankəndi") - 24, Vidadi Cəfərov ("Quba") - 22, Tofiq Nəsibov ("Qaradağ Lökbatan") - 20, Tural Qurbatov ("Xankəndi"), Valeh Seyidov ("Dinamo") - hər ikisi 17, Cavid İmamverdiyev ("Şəki"), Ramil Orucov ("Qaradağ Lökbatan"), Elariz Xəlilli ("Şirvan") - hər üçü 16 qol.






