1 | "Qarabağ" | 24 | 59 |
4 | "Qəbələ" | 24 | 42 |
3 | "Sumqayıt" | 24 | 39 |
4 | "Neftçi" | 24 | 37 |
5 | "Zirə" | 24 | 35 |
6 | "Keşlə" | 24 | 21 |
7 | "Səbail" | 24 | 20 |
8 | "Kəpəz" | 24 | 13 |
1 | "Qaradağ Lökbatan" | 24 | 46 |
2 | "Xəzər" | 24 | 44 |
3 |
"Şüvəlan" |
24 | 41 |
4 | MOİK | 24 | 37 |
5 | "Binə" | 24 | 35 |
6 | "Sabah" | 24 | 33 |
7 | "Turan Tovuz" | 24 | 32 |
8 | "Mil-Muğan" | 24 | 27 |
9 | "Ağsu" | 24 | 22 |
10 | "Zaqatala" | 24 | 17 |
1 | "Qəbələ" | 23 | 45 |
2 | "Səbail" | 23 | 42 |
3 | "Qarabağ" | 23 | 35 |
4 | "Zirə" | 23 | 35 |
5 |
"Keşlə" |
23 | 33 |
6 | "Sumqayıt" | 23 | 26 |
7 | "Neftçi" | 23 | 21 |
8 | "Kəpəz" | 23 | 15 |