"Neftçi TV"də “Ulduz stansiyası”nın növbəti buraxılışının qonağı bloqqer Fuad İsgəndərov olub.
Sportnet.az verilişin videosunu təqdim edir.
"Neftçi TV"də “Ulduz stansiyası”nın növbəti buraxılışının qonağı bloqqer Fuad İsgəndərov olub.
Sportnet.az verilişin videosunu təqdim edir.
Hansı klubumuzun emblemini bəyənirsiniz?
1 | Qarabağ | 20 | 50 |
2 | Araz-Naxçıvan | 20 | 42 |
3 | Zirə | 20 | 36 |
4 | Turan Tovuz | 20 | 35 |
5 | Sabah | 20 | 28 |
6 | Sumqayıt | 20 | 21 |
7 | Neftçi | 20 | 18 |
8 | Şamaxı | 20 | 17 |
9 | Səbail | 20 | 15 |
10 | Kəpəz | 20 | 14 |
Ətraflı |
Bombardirlər: Coy-Lens Mikels ("Sabah"), Felipe Santos ("Araz-Naxçıvan") - hər ikisi 8, Davit Volkov (""Zirə"), Leandro Andrade ("Qarabağ") - hər ikisi 7 qol.
1 | Şahdağ Qusar | 13 | 39 |
2 | Şəfa | 13 | 34 |
3 | Şimal | 13 | 31 |
4 | Hypers Guba | 13 | 25 |
5 | Kür-Araz | 13 | 24 |
6 | Saatlı-Araz | 13 | 22 |
7 | Şəmkir | 13 | 19 |
8 | Dinamo | 13 | 19 |
9 | Göygöl | 13 | 11 |
10 | Qusar | 13 | 11 |
11 | Ağdaş | 13 | 10 |
12 | Sheki City | 13 | 7 |
13 | Lerik | 13 | 7 |
14 | Füzuli | 13 | 4 |
Ətraflı |
Bombardirlər: Vidadi Cəfərov ("Şəmkir") - 18, Elxan Məmmədov ("Kür-Araz") - 15, Famil Camalov ("Şahdağ Qusar"), Cavid İmamverdiyev ("Hypers Guba") - hər ikisi 14 qol.