Türkiyənin "Samsunspor" klubunun futbolçusu Ahmet Altının atası Ali Altın dünyasını dəyişib.
Sportnet.az II liqa təmsilçisinin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, o, koronavirusun qurbanı olub.
35 yaşlı qolkiperin atası Hollandiyada vəfat edib.
Türkiyənin "Samsunspor" klubunun futbolçusu Ahmet Altının atası Ali Altın dünyasını dəyişib.
Sportnet.az II liqa təmsilçisinin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, o, koronavirusun qurbanı olub.
35 yaşlı qolkiperin atası Hollandiyada vəfat edib.
Hansı klubumuzun emblemini bəyənirsiniz?
| 1 | Sabah | 27 | 66 |
| 2 | Qarabağ | 26 | 56 |
| 3 | Turan-Tovuz | 26 | 49 |
| 4 | Zirə | 27 | 44 |
| 5 | Neftçi | 26 | 43 |
| 6 | Araz-Naxçıvan | 27 | 39 |
| 7 | Sumqayıt | 26 | 32 |
| 8 | Şamaxı | 27 | 32 |
| 9 | İmişli | 26 | 23 |
| 10 | Kəpəz | 27 | 21 |
| 11 | Qəbələ | 26 | 19 |
| 12 | Karvan-Yevlax | 27 | 11 |
Bombardirlər: Coy Lens Mikels ("Sabah") - 18, Velko Simiç ("Sabah") - 11, Bassala Sambu ("Neftçi") - 10, Emin Mahmudov ("Neftçi"), Karim Rossi ("Şamaxı") - hər ikisi 9, Ba-Muaka Simakala ("Araz-Naxçıvan), Kamilo Duran ("Qarabağ") - hər ikisi 8, Joarlem Santos ("Turan Tovuz"), Toral Bayramov ("Qarabağ"), Dioqo Almeyda ("İmişli"), Aaron Maluda ("Sabah"), Domi Massumo ("Qəbələ"), Vensan Abubakar ("Neftçi"), Leandro Andrade ("Qarabağ"), Kahim Parris ("Sabah") - hamısı 7 qol.
| 1 | Şəfa | 17 | 39 |
| 2 | Baku Sportinq | 17 | 33 |
| 3 | Mingəçevir | 17 | 32 |
| 4 | Səbail | 17 | 30 |
| 5 | Şahdağ Qusar | 17 | 24 |
| 6 | MOİK | 17 | 21 |
| 7 | Zaqatala | 17 | 21 |
| 8 | Cəbrayıl | 17 | 13 |
| 9 | Difai | 17 | 12 |
| 10 | Şimal | 17 | 11 |
| Ətraflı | |||
| 1 | Qaradağ Lökbatan | 17 | 45 | ||||
| 2 | Xankəndi | 16 | 45 | ||||
| 3 | Quba |
17 |
36 | ||||
| 4 | Şirvan | 17 | 29 | ||||
| 5 | Sheki City | 17 | 26 | ||||
| 6 | Şəmkir | 16 | 26 | ||||
| 7 | Dinamo | 17 | 22 | ||||
| 8 | Kür-Araz | 17 | 15 | ||||
| 9 | Göygöl | 17 | 14 | ||||
| 10 | Ağstafa Gəncləri | 17 | 14 | ||||
| 11 | Ağdaş | 17 | 13 | ||||
| 12 | Araz Saatlı | 17 | 4 | Ətraflı | |||
Bombardirlər: Vidadi Cəfərov ("Quba") - 19, Tofiq Nəsibov ("Qaradağ Lökbatan") - 17, Bəhruz Teymurov ("Xankəndi"), Cavid İmamverdiyev ("Şəki") - hər ikisi 16 qol.






